| 项目 | 指标值 | 检则数值 | 标准 | |
| 耐紫外老化性 (4000h) | 紫外老化试验 | 无开裂、起泡和剥落 | 无开裂、起泡和剥落 | GB/T 16422.3-2014 |
| 光泽度试验 | 60%光泽度保持率(%) | 90% | GB/T9754-2007 | |
| 褪色度(色差) | △ E≤ 3 | △ E: 1.57 | GB/T1766-2008 | |
| 粉化度试验 | 粉化度 | 等级:0 | GB/T1766-2008 | |
| 耐氙灯老化性 (6000h) | 氙灯老化试验 | 无开裂、起泡和剥落 | 无开裂、起泡和剥落 | GB/T164222-2014 |
| 光泽度试验 | 60%光泽度保持率(%) | 90% | GB/T9754-2007 | |
| 褪色度(色差) | △ E≤4 | △ E: 2.92 | GB/T1766-2008 | |
| 粉化度试验 | 等级≤1 | 等级:0 | GB/T1766-2008 | |
| 剥离强度10mm | ≥ 20N | 35N | GB/T2790 | |
| 划格杯突2*2 | ≥ 7 | 8 | GB/T17748 | |
| 划格冲击2*2 | Pass | Pass | GB/T17748 | |
| T弯 | OT | OT | GB/T17748 | |
| 沸水煮98±2℃ | 2h,表面无异常 | 2h,表面无异常 | GB/T18847 | |
| 10%硫酸浸泡 | 24h,表面无异常 | 24 h,表面无异常 | GB/T9274 | |
| 10%氢氧化钠浸泡 | 24h,表面无异常 | 24 h,表面无异常 | GB/T9274 | |
| 阻燃性 | A2 | A2 | GB 8624 | |
| 抗菌性能 | I级 | I级 | HG/T3950 | |
| 表面铅笔硬度 | ≥HB | HB | GB/T6739 | |
上一篇:塑料制品为何适用于窗户?
下一篇:海耐防腐瓦应用范围